Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1405 | 47,92% | 1405 | 47,92% | 0 | 0,00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 1527 | 52,08% | 0 | 0,00% | 1527 | 52,08% | 
| JUMLAH | 2932 | 100,00% | 1405 | 47,92% | 1527 | 52,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2932 | 100,00% | 1405 | 47,92% | 1527 | 52,08% | |
